| 本 公 司 (Company) | : |
| INVOICE NO. | : |
| 押 匯 號 碼 (SETTLEMENT CERT) | : |
| 國外客戶名稱 (BUYER) | : |
| 金 額 (Value) | : US$0.00 |
| 供 應 商 (Exporter) | : CORVO CYCLES LTD |
| 金 額 (PC Value) | : US$0.00 |
| 計 算 式 (Calculation Method) | US$0.00 |
| US$0.00 | |
| US$0.00 | |
| 匯 率 (Exchange Rate) | 0.00 |
| 佣 金 收 入 為 (Commision Income) | NT$0.00 |