FIREFOX LANKA
KIDS BMX BICYCLE SPEC SHEET
Spec No : 3879 - 1 | Date: | 2024-12-05 | ||
3879-0 |
2024-10-25 | |||
3879-1 |
2024-12-05 | |||
Model Description: | Girls . 24" . MTB 12SPD . AL . Front Sus FRAME BIKE . | |||
Customer: Tabou | ||||
ITEM |
DESCRIPTION |
MAKER |
MODEL |
|
FRAME / FORK |
||||
Frame | ALLOY 24" FRAME, AS DRAWING 上管内走线孔塞 | TRIDENT | T-Topshe1.0-24-12spd-MY26 | |
Frame Hanger /Bolt | - | |||
Front Fork | 24"STEEL SUSPENSION FORK V BRAKE.ISO-M | HL | CH-327E-24 | |
Headset | STEEL SEMI-INTEGRATED 1-18"*4450*30MM, H:9.8MM,WC2861 ALLOY CAP WO LOGO | NECO | H115 | |
Headset Washer | ALLOY 1-18"*10MM 2PC,1-18"*5MM 2PC. | |||
STEERING |
||||
Handle Bar | STEEL 22.2*25.4*580MM*1.8T,R:30MM,6DEGREE. | DT | DTS-930-M | |
L/R grips | BLACK L=R=75MM CLOSE END W/PP BLK PLUGS 3MM 黑色把堵安装把套里面,配合铁车把。 | JUNTAI | JT-G07 | |
Stem | ALLOY A HEADSTEM 1-18" ISO-M BLK BOLT,H:41MM | HL | TDS-C308-8 | |
BRAKING SYSTEM |
||||
Brake Cable | 2P, FRONT BRAKE FOR LEFT BRAKELEVER. F: 400*900MM R:890*1400MM | SPARKLE | 2P | |
F-Brake | POWER ALLOY V BRAKE 110MM,“ W/GREY "TABOU" LOGO夹器臂印标 “。 WB-20 BLK 60MM SHOE. WSTS 110 DEGREE PIPE. | Power | VBR-192A | |
L-Brake Lever | POWER, ALLOY , 3 FINGER, BLK LEVER, BLACK BRACKET, FOR V BRAKE , | Power | VBL-325A | |
R-Brake | POWER ALLOY V BRAKE 110MM,“ W/GREY "TABOU" LOGO夹器臂印标 “。 WB-20 BLK 60MM SHOE. W/STS 90 DEGREE PIPE. ( mtrl : Alloy) | Power | VBR-192A | |
R-Brake Lever | POWER, ALLOY , 3 FINGER, BLK LEVER, BLACK BRACKET, FOR V BRAKE | Power | VBL-325A | |
TRANSMISSION |
||||
Bottom Bracket | SEMI-CARTR,68MM BB, 120L-119122 L2:26.4MM WBOLT | Thun | TWIST | |
Chain | , | KMC | Z6 | |
Chainguard | NIL | |||
Crank nut cover | - | |||
CW & Crank | STEEL 12"*332"*2236T ,W/ALLOY 140MM*9/16" BLK SAND CRANK WO LOGO, WBLK GUARD | PROWHEEL | TM-CY01 | |
Freewheel | MULTIPLE FREEWHEEL SPROCKET, MF-TZ500-6,6-SPEED, 14-16-18-21-24-28T, BULK, | Shimano | AMFTZ5006428 | |
Front Derailleur | FRONT DERAILLEUR, FD-M315-TS, ALTUS, FOR 2X7/8, TOP-SWING, DUAL-PULL, 34.9MM BAND(W/31.8MM ADAPTER), CS-ANGLE:64-69, FOR TOP GEAR:36T, CL:48.8/51.8MM, BULK, | Shimano | AFDM315TSM4 | |
Gear Cables | SP F:940MM R:960*300MM | JIAGE | SP | |
L-Shifter | SHIFT LEVER, SL-RV200-LN, LEFT, 3-SPEED(FRICTION) REVO SHIFTER 1800MM INNER, W/O OPTICAL GEAR DISPLAY, BULK | Shimano | ASLRV200LNB | |
Pedals | PP PEDALS ,916" AXLE,WBALL AND BSDIN REF | Feimin | FP-806B | |
R-Shifter | SHIFT LEVER, SL-RV200-6R, RIGHT, 6-SPEED REVO SHIFTER 2400MM INNER, W/ OPTICAL GEAR DISPLAY, BULK | Shimano | ASLRV2006RC | |
Rear Derailleur | REAR DERAILLEUR, RD-TZ500, TZ, GS 6-SPEED, DIRECT ATTACHMENT, BULK, | Shimano | ARDTZ500GSD | |
Spoke Protector | 5-12" TRANSPARENT, | |||
WHEEL |
||||
Front Hub | WALLOY BLK QR 109MM | SHUNFENG | SF-HB03QR | |
Rear Hub | C:36.5MM ,L=R.WALLOY BLK QR 146MM | SHUNFENG | SF-HB03R | |
Rims | DOUBLE WALL RIM H:20MM,WCNC SIDE. | TRIDENT | T-HLQC02D-24-ED | |
Spoke/Nipple | 14G*45# ED SPOKE, WSTEEL UCP 14MM NIPPLE. F:234, R:232234 | |||
Tapes | BC RIM TAPE 24" 2.0 x16mm | DSI | DSI24x16RT | |
Tires | BC TIRE - 24x1.90 SRI-112 FULL BLACK (LB) | DSI | DSI24190112FBTYLB | |
Tubes | BC TUBE - 24x1.75/2.125 BR / AV-48mm | DSI | DSI242125BRAV-48TU | |
SADDLE / SEAT |
||||
Saddle | 230*135MM,BLK STEEL RAIL, W/O CLAMP | CIONLLI | 4161 | |
Seat Post | HL ALLOY, 27.2x300mm,ISO-M | HL | SP-C208 | |
Seat Post Clamp | ALLOY 31.8MM CLAMP QR | JINYE | KC88 | |
ACCESSORIES |
||||
Bell | PING TYPE 22.2MM CLAMP FOR HANDLEBAR LEFT | ANNUO | 11A-01 | |
Bolt & Nut | STS | |||
Cable plot | PP 2PCS FOR TT TUBE,左边2孔内走线塞子,右边单孔内走线塞子。 | FENGHUI | ||
Carrier | NIL | |||
End Plug | JT-D03 2PCS 壁厚3MM,安装把套里面,配合铁车把 | JUNTAI | ||
Kickstand | 24"ALLOY CENTER, WPLASTIC END CAP, W20mm ALLEN KEY FIXING BOLT | XIANGHUA | XH-311A | |
Mudguard | PP 24" FENDER F:235MM, R:370MM | Dayuan | DY-F40 | |
S-Hook | 2PCS | - | ||
Saddle paper cover | V | |||
Water Bottle Nut | - |